Vrijdag, 31 juli - Omloop
Het conceptprogramma van 2026 (starttijden/afstanden/sprints) is onder voorbehoud van vergunningen. Wijzigingen voorbehouden.
Het parcours is 3,9 kilometer lang: Hoofdlaan; Rode Heklaan; Roldertorenlaan; Kortbossen; Stadsbroek. Wielerbaan Stadsbroek (start/finish). We sprinten voor groen na de bel. Rugnummers worden rechts gedragen.

| Starttijd | Categorie | Afstand | Ronden | Sprint |
| 8:30 | 6 | 23,4km | 6 | 3 |
| 9:10 | nieuwelingen-2010 | 35,1km | 9 | 4 |
| 10:05 | nieuwelingen-2011 | 35,1km | 9 | 4 |
| 11:00 | 5 | 19,5km | 5 | 2 |
| 11:40 | nieuwelingen-meisjes | 31,2km | 8 | 3 |
| 12:40 | 7 | 27,3km | 7 | 3 |
| 13:25u | 4 | 15,6km | 4 | 2 |
| 13:55u | 3 | 11,7km | 3 | 1 |
| 14.30u | 2 | 7,8km | 2 | 1 |
| 15.00u | 1 | 4,5km | 1 + aanloop | 1 |
Rugnummers rechts
Huldiging omloop en tijdrit donderdag na de betreffende categorie op podium bij finish.
Eindhuldiging na de laatste wedstrijd op grote podium.