
Vrijdag, 4 augustus - criterium
Zoals gewoonlijk eindigen we de week met het criterium rond het Asserbos voor alle categorieën. Loting startopstelling (laatste nummer rugnummer): 5, 4, 1, 3, 2, 0, 6, 7, 8, 9. Truien vooraan.
Start | Categorie | Ronden | Sprints (groen) |
08:30 | Nieuwelingen I (2008) | 6 | 3 |
09:10 | Nieuwelingen II (2007) | 6 | 3 |
09:55 | V | 5 | 2 |
10:35 | Nieuweling-meisjes | 6 | 3 |
11:20 | Junior-vrouwen | 6 | 3 |
12:05 | VI | 6 | 3 |
12:50 | Junior-mannen | 7 | 3 |
13:35 | VII | 6 | 3 |
14:20 | IV | 4 | 2 |
14:50 | III | 3 | 1 |
15:15 | II | 2 | 1 |
15:17 | I | 1 + extra | 1 |
Het parcours is 3,8 kilometer lang: Hoofdlaan (main road); Rode Heklaan; Roldertorenlaan; Kortbossen; Stadsbroek
Wielerbaan Stadsbroek (start/finish).